(资料图片仅供参考)
2023年8月18日,扬杰科技发生了16笔大宗交易,总成交913.67万股,成交金额3.2亿元,成交均价35.01元。当日收盘报价35.00元,跌幅5.99%,成交金额8.2亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额39.00%,溢价0.03%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 395.57万 | 1.38亿 | 16.88 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2 | 290.00万 | 1.02亿 | 12.39 | 35.03 | 35.00 | 0.09 | 机构专用 | 机构专用 |
3 | 66.70万 | 2334.50万 | 2.85 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 机构专用 |
4 | 24.69万 | 864.15万 | 1.05 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
5 | 18.50万 | 647.50万 | 0.79 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部 | 机构专用 |
6 | 17.61万 | 616.35万 | 0.75 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 机构专用 |
7 | 15.26万 | 534.10万 | 0.65 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 机构专用 |
8 | 13.34万 | 466.90万 | 0.57 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 招商证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | 机构专用 |
9 | 12.00万 | 420.00万 | 0.51 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 机构专用 |
10 | 11.00万 | 385.00万 | 0.47 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 机构专用 |
11 | 10.00万 | 350.00万 | 0.43 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 机构专用 |
12 | 10.00万 | 350.00万 | 0.43 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 | 机构专用 |
13 | 8.00万 | 280.00万 | 0.34 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
14 | 8.00万 | 280.00万 | 0.34 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 机构专用 |
15 | 7.00万 | 245.00万 | 0.30 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 机构专用 |
16 | 6.00万 | 210.00万 | 0.26 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
8月18日,扬杰科技、美的集团、鹏都农牧、五粮液、协鑫能科等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-18)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300373 | 扬杰科技 | 16 | 35.01 | 35.00 | 0.03 | 913.67万 | 3.20亿 | 39.00 |
000333 | 美的集团 | 1 | 54.79 | 54.79 | 0.00 | 190.00万 | 1.04亿 | 14.05 |
002505 | 鹏都农牧 | 1 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 5250.00万 | 9922.50万 | 82.11 |
000858 | 五粮液 | 2 | 163.53 | 163.53 | 0.00 | 54.57万 | 8923.83万 | 1.94 |
002015 | 协鑫能科 | 3 | 11.29 | 12.23 | -7.72 | 715.00万 | 8069.71万 | 36.63 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: